賃貸物件
| 所在地 | 沿線/駅 バス/停 |
▲賃料 共益費 |
敷金 礼金 |
保証金 権利金 |
間取り 面積 |
種別 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井市江守中町 | 3,000円 |
|
|
|
事業用地 | ![]() |
||
| 福井市北四ツ居町 | 3,000円 |
|
|
|
事業用地 | ![]() |
||
| 福井市照手3丁目 | 3,000円 |
|
|
|
事業用地 | ![]() |
||
| 福井市開発3丁目 | 4,000円 |
|
10,000円 |
|
駐車場 | 画像有 |
||
| 福井市高木北2丁目805 | 4,000円 |
|
15,000円 |
|
駐車場 | 画像有 |
||
| 福井市花堂北1丁目 | JR北陸線 越前花堂駅 歩2 |
4,000円 |
|
10,000円 |
|
駐車場 | 画像有 |
|
| 福井市大宮6丁目 | 4,000円 |
|
|
|
事業用地 | ![]() |
||
| 福井市加茂河原町 | 4,500円 |
|
|
|
事業用地 | ![]() |
||
| 福井市花堂南2丁目 | 5,000円 |
|
|
|
事業用地 | ![]() |
||
| 福井市明里5-18 | 5,000円 |
|
10,000円 |
|
駐車場 | 画像有 |
||
| 福井市花堂南2丁目 | 5,000円 |
|
|
|
事業用地 | ![]() |
||
| 福井市文京7丁目 | 5,000円 |
|
|
|
事業用地 | ![]() |
||
| 福井市板垣5丁目 | 5,000円 |
|
|
|
事業用地 | ![]() |
||
| 福井市幾久町 | 5,000円 |
|
|
|
事業用地 | ![]() |
||
| 福井市みのり2丁目 | 5,000円 |
5,000円 |
|
|
事業用地 | ![]() |
||
| 福井市大宮2丁目 | 5,000円 |
|
|
|
事業用地 | ![]() |
||
| 福井市西谷1丁目 | 5,000円 |
|
|
|
事業用地 | ![]() |
||
| 福井市町屋1丁目 | 5,000円 |
|
|
|
事業用地 | ![]() |
||
| 福井市町屋2丁目 | 5,000円 |
5,000円 |
|
|
事業用地 | ![]() |
||
| 福井市足羽2丁目 | 5,500円 |
|
|
|
事業用地 | ![]() |
