売買物件
| 所在地 | 沿線/駅 バス/停 |
▲価格 | 間取り 専有面積 |
建物面積 土地面積 |
種別 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井市中央2丁目 | 北陸線線 福井駅 バス2 歩10 京福バスバス 柴田神社前停 |
500万円 | 3DK 54.72㎡ |
|
中古マンション | ![]() |
|
| 福井市問屋町1丁目 | 550万円 | 3LDK 73.11㎡ |
|
中古マンション | ![]() |
||
| 福井市問屋町1丁目 | 570万円 | 4LDK 79.73㎡ |
|
中古マンション | ![]() |
||
| 福井市日之出1丁目 | 700万円 | 2LDK 44.93㎡ |
|
中古マンション | ![]() |
||
| 福井市二の宮4丁目 | 北陸線線 福井駅 バス20 二の宮4丁目停 歩5 |
890万円 | 3LDK 77.25㎡ |
|
中古マンション | ![]() |
|
| 福井市渕3丁目 | 960万円 | 2LDK 61.00㎡ |
|
中古マンション | ![]() |
||
| 福井市勝見3丁目 | 980万円 | 2LDK 54.91㎡ |
|
中古マンション | ![]() |
||
| 福井市日光1丁目 | 980万円 | 4LDK 94.54㎡ |
|
中古マンション | ![]() |
||
| 福井市城東4丁目 | 1,150万円 | 3LDK 70.31㎡ |
|
中古マンション | ![]() |
||
| 東京都世田谷区赤堤4-23-8 | 京王線 下高井戸駅 歩4 |
1,200万円 | 1K 22.40㎡ |
|
マンション | ![]() |
|
| 福井市松本1丁目 | 北陸線線 福井駅 バス8 福井口停 歩2 |
1,200万円 | 2LDK 65.00㎡ |
|
中古マンション | ![]() |
|
| 福井市松本1丁目 | 1,280万円 | 4LDK 91.98㎡ |
|
中古マンション | ![]() |
||
| 福井市文京7丁目 | 1,290万円 | 5LDK 94.93㎡ |
|
中古マンション | ![]() |
||
| 福井市高木町 | 1,350万円 | 2LDK 51.42㎡ |
|
中古マンション | ![]() |
||
| 福井市文京7丁目 | 1,350万円 | 4LDK 87.23㎡ |
|
中古マンション | ![]() |
||
| 福井市城東2丁目 | 1,350万円 | 3LDK 64.01㎡ |
|
中古マンション | ![]() |
||
| 福井市長本町 | 勝山線線 越前開発駅 歩2 |
1,430万円 | 4LDK 79.97㎡ |
|
中古マンション | ![]() |
|
| 福井市大宮2丁目 | 1,450万円 | 3LDK 55.97㎡ |
|
中古マンション | ![]() |
||
| 福井市大宮2丁目 | 北陸線線 福井駅 バス12 重藤公園口停 歩2 |
1,450万円 | 3LDK 61.80㎡ |
|
中古マンション | ![]() |
|
| 福井市二の宮4丁目 | 1,460万円 | 3LDK 71.76㎡ |
|
中古マンション | ![]() |
