売買物件
| 所在地 | 沿線/駅 バス/停 |
▼価格 | 間取り 専有面積 |
建物面積 土地面積 |
種別 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井市文京6丁目 | 北陸線線 福井駅 |
5,800万円 | 1DK 339.72㎡ |
|
中古マンション | ![]() |
|
| 福井市中央2丁目 | 2,870万円 | 3LDK 93.61㎡ |
|
中古マンション | ![]() |
||
| 福井市経田2丁目 | 二の宮停 歩3 |
2,500万円 | 4LDK 95.90㎡ |
|
中古マンション | ![]() |
|
| 福井市大手2丁目 | 教育センター前停 歩1 |
2,300万円 | 3LDK 85.83㎡ |
|
中古マンション | ![]() |
|
| 福井市大手1丁目 | 北陸線線 福井駅 歩3 |
2,180万円 | 2LDK 89.00㎡ |
|
中古マンション | ![]() |
|
| 福井市日之出2丁目 | 2,170万円 | 4LDK 84.41㎡ |
|
中古マンション | ![]() |
||
| 福井市中央2丁目 | 北陸線線 福井駅 歩4 |
2,150万円 | 2LDK 70.55㎡ |
|
中古マンション | ![]() |
|
| 福井市江端町 | 2,100万円 | 3LDK 89.70㎡ |
|
中古マンション | ![]() |
||
| 福井市文京1丁目 | 2,100万円 | 3LDK 75.78㎡ |
|
中古マンション | ![]() |
||
| 福井市二の宮4丁目 | 1,980万円 | 4LDK 87.00㎡ |
|
中古マンション | ![]() |
||
| 福井市文京1丁目 | 三国芦原線線 西別院駅 歩3 |
1,980万円 | 3LDK 85.91㎡ |
|
中古マンション | ![]() |
|
| 福井市宝永1丁目 | 北陸線線 福井駅 歩12 |
1,770万円 | 3LDK 71.01㎡ |
|
中古マンション | ![]() |
|
| 福井市文京1丁目 | 福井コミュニティバス 文京1丁目停 歩1 |
1,750万円 | 4LDK 84.00㎡ |
|
中古マンション | ![]() |
|
| 福井市大願寺2丁目 | 1,700万円 | 3LDK 78.28㎡ |
|
中古マンション | ![]() |
||
| 福井市文京1丁目 | 1,690万円 | 2LDK 63.18㎡ |
|
中古マンション | ![]() |
||
| 福井市文京1丁目 | 北陸高校東停 歩3 |
1,690万円 | 2LDK 69.65㎡ |
|
中古マンション | ![]() |
|
| 福井市宝永4丁目 | 裁判所前停 歩4 |
1,680万円 | 2LDK 68.31㎡ |
|
中古マンション | ![]() |
|
| 福井市渕3丁目 | 歩1 |
1,680万円 | 6LDK 236.76㎡ |
|
中古マンション | ![]() |
|
| 福井市木田町 | 1,650万円 | 3LDK 79.82㎡ |
|
中古マンション | ![]() |
||
| 福井市西開発2丁目 | 勝山線線 越前開発駅 歩10 |
1,580万円 | 3LDK 77.51㎡ |
|
中古マンション | ![]() |
